Jumat, 20 Januari 2017
Data MTF 20 Januari
=========================================
daily Analysis 20 Januari
audusd
-m5, sell 0.7540, "0.7530"
-m15, "sell 0.7530", 0.7515
-m30, sideways "sell 0.7510", buy 0.7635
h1, buy 0.7700, 0.7770
bullish neutral
eurusd
-m5, sell 1.0641, 1.0631
-m15, sideways buy 1.0691, "sell 1.0616"
-m30, sideways buy 1.0611, "sell 1.0586"
h1, sideways sell 1.0521, buy 1.0871
sideways neutral
gbpusd
-m5, buy 1.2355, 1.2365
-m15, sideways "buy 1.2364", sell 1.2289
-m30, "sell 1.2284", 1.2259
h1, sell 1.2194, 1.2124
bearish neutral
nzdusd
-m5, sell 0.7168, "0.7158"
-m15, "sell 0.7158", "0.7143"
-m30, buy 0.7238, 0.7263
h1, buy 0.7328, 0.7398
bullish neutral
OIL
-m5, sideways "buy 52.56", sell 51.56
-m15, sideways buy 52.76, sell 51.26
-m30, sideways "sell 51.16", buy 53.66
h1, "buy 54.96", "56.36"
sideways neutral
usdcad
-m5, sideways "sell 1.3296", buy 1.3346
-m15, sell 1.3286, 1.3271
-m30, sideways "buy 1.3365", sell 1.3240
h1, sideways "buy 1.3455", sell 1.3105
bearish neutral
usdchf
-m5, buy 1.0076, "1.0086"
-m15, sell 1.0026, 1.0011
-m30, sell 1.0006, 0.9981
h1, sell 0.9916, 0.9846
bearish
usdjpy
-m5, buy 115.08, 115.18
-m15, buy 115.18, 115.33
-m30, buy 115.38, 115.63
h1, buy 116.28, 116.98
full bullish
xauusd
-m5, sell 1202.64, 1201.64
-m15, sell 1201.64, 1200.14
-m30, sell 1199.64, 1197.14
h1, sell 1190.64, 1183.64
full bearish
=========================================
daily Analysis 20 Januari
audusd
-m5, sell 0.7540, "0.7530"
-m15, "sell 0.7530", 0.7515
-m30, sideways "sell 0.7510", buy 0.7635
h1, buy 0.7700, 0.7770
bullish neutral
eurusd
-m5, sell 1.0641, 1.0631
-m15, sideways buy 1.0691, "sell 1.0616"
-m30, sideways buy 1.0611, "sell 1.0586"
h1, sideways sell 1.0521, buy 1.0871
sideways neutral
gbpusd
-m5, buy 1.2355, 1.2365
-m15, sideways "buy 1.2364", sell 1.2289
-m30, "sell 1.2284", 1.2259
h1, sell 1.2194, 1.2124
bearish neutral
nzdusd
-m5, sell 0.7168, "0.7158"
-m15, "sell 0.7158", "0.7143"
-m30, buy 0.7238, 0.7263
h1, buy 0.7328, 0.7398
bullish neutral
OIL
-m5, sideways "buy 52.56", sell 51.56
-m15, sideways buy 52.76, sell 51.26
-m30, sideways "sell 51.16", buy 53.66
h1, "buy 54.96", "56.36"
sideways neutral
usdcad
-m5, sideways "sell 1.3296", buy 1.3346
-m15, sell 1.3286, 1.3271
-m30, sideways "buy 1.3365", sell 1.3240
h1, sideways "buy 1.3455", sell 1.3105
bearish neutral
usdchf
-m5, buy 1.0076, "1.0086"
-m15, sell 1.0026, 1.0011
-m30, sell 1.0006, 0.9981
h1, sell 0.9916, 0.9846
bearish
usdjpy
-m5, buy 115.08, 115.18
-m15, buy 115.18, 115.33
-m30, buy 115.38, 115.63
h1, buy 116.28, 116.98
full bullish
xauusd
-m5, sell 1202.64, 1201.64
-m15, sell 1201.64, 1200.14
-m30, sell 1199.64, 1197.14
h1, sell 1190.64, 1183.64
full bearish
=========================================
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Populer Article
-
Weekly analysis 14-18 December title tag : #weekly swing whit full consideration, #wrong decision than mean failed to retest area eur/usd...
-
Measure USD power. well if you find anything wrong when I'm write data, please comment on the article for measure the USD data, on eur/u...
-
New year edition, taking profit USA stock tittle tag: #snow its falling again. #time weakness for dollar #INDU h4, sell 17126.0, 17056.0 -d1...
-
For use this code, mark every chart with Horizontal Line. aud/usd h4, sell 0.7199, 0.7129 -d1, sell 0.7219, 0.7159 (sl sell 0.7419, 0.74...
-
EUR FUTURE (beta) Maret 2017 h4, buy 1.0863, 1.0933 - d1, buy 1.0843, 1.0903 (sl buy 1.0643, 1.0603) w1, buy 1.0883, 1.0963 - mn, buy 1.108...
-
UPDATE NEW ANALYSIS FORECAST EUR/USD on 1st January Analysis on EUR/USD, Target: 1.1239, Date: 1 February, 12:00 GMT ...
-
=============================== daily Analysis 23 Januari audusd -m5, sideways "buy 0.7575", "sell 0.7525" -m15, sideway...
-
Eur/usd setelah hari kemarin gagal retest high harian akhirnya terkoreksi turun menguji low daily nya. Hari ini data mtf sendiri ma...

0 comments: